検査項目
| 検査項目 | コース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診A | 健診B | 一 般 | 腫瘍 専門 |
脳 ドック |
脳MR 健診 |
認知症 ドック |
||
| 診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 計測 | 身体測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼圧 | ● | ● | ||||||
| 生理検査 | 眼底 | ● | ● | ● | ||||
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能 | ● | ● | ||||||
| 聴力(オージオ) | ● | ● | ● | |||||
| 聴力(会話法) | ● | |||||||
| 超音波(腹部) | ● | ● | ||||||
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | ||||
| 胃 | 内視鏡又はX線(選択) | ● | ● | |||||
| 尿 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿沈査 | ● | ● | ||||||
| 尿pH | ● | ● | ||||||
| 尿比重 | ● | ● | ||||||
| 推定一日食塩摂取量 | ● | ● | ||||||
| 便 | 便2日法 | ● | ● | |||||
| 血液検査 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ||||
| MCV | ● | ● | ● | |||||
| MCH | ● | ● | ● | |||||
| MCHC | ● | ● | ● | |||||
| 血液像 | ● | |||||||
| 血清学 | HBS抗原 | ● | ● | |||||
| HCV抗体 | ● | ● | ||||||
| CRP | ● | ● | ||||||
| 血糖 | 空腹or随時血糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝・胆・膵臓系 | TP | ● | ● | ● | ● | |||
| アルブミン | ● | ● | ● | |||||
| A/G比 | ● | ● | ||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| GPT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| γGPT | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ALP | ● | ● | ||||||
| LDH | ● | ● | ||||||
| Ch-E | ● | ● | ||||||
| 血中アミラーゼ | ● | ● | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 腎機能 | BUN | ● | ● | ● | ● | |||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||||
| e-GFR | ● | ● | ● | ● | ||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | |||
| 電解質 | Na | ● | ● | |||||
| K | ● | ● | ||||||
| Cl | ● | ● | ||||||
| Ca | ● | ● | ||||||
| P | ● | ● | ||||||
| 血液型(初回のみ) | ● | ● | ||||||
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ) | ● | ||||||
| CEA | ● | |||||||
| CA19-9 | ● | |||||||
| CA125(女性のみ) | ● | |||||||
| ヘリカルCT(胸部) | ● | |||||||
| MRI | ● | ● | ||||||
| MRA | ● | ● | ||||||
| 脳血流シンチ | ● | |||||||
| MRI(VSRAD) | ● | |||||||
| 改定長谷川式簡易知能評価スケール | ● | |||||||

